Термометры специальные виброустойчивые

Обозначение Температурные пределы, С Цена деления, С Термометрическая жидкость Длина нижней части, мм Применение
СП-В 0 +200 2 ртуть 100 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +120 1 ртуть 80 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +120 1 ртуть 100 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +120 1 ртуть 200 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +120 1 ртуть 40 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +200 2 ртуть 63 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +120 1 ртуть 63 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +200 2 ртуть 80 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 200 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +200 2 ртуть 200 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 63 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 40 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 80 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 100 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +600 5 ртуть 120 Специальный виброустойчивый
СП-В 0 +200 2 ртуть 40 Специальный виброустойчивый

« Вернуться к каталогу