Сосуды Дьюара из нержавеющей стали

Тех. характеристики Размеры Потери на испарение жидкого азота (л/день) Модель Кат. № Модель Кат. №
Модель Объем, мл A B D E
мм мм мм мм
GSS 500 500 65 87 180 203 1,0 GSS 500 2304 DSS 500 2100
GSS 1000 1000 85 107 206 231 0.9 GSS 1000 2300 DSS 1000 2101
GSS 1000 W 1000 100 122 157 177 1.6 GSS 1000 W 2301 DSS 1000 W 2102
GSS 2000 2000 100 122 285 312 1.1 GSS 2000 2303 DSS 2000 2103
GSS 3000 3000 185 200 160 190 3.1 GSS 3000 2302 DSS 3000 2104
GSS 6000 6000 185 200 270 300 2.9 GSS 6000 2305 DSS 6000 2105

Описание

Сосуды Дьюара изготовлены из нержавеющей стали и вакуумированы. Сосуды типа GSS имеют верхнюю и боковую ручки, сосуды типа DSS — только верхнюю. Допустимый диапазон температур: от -200 до +200°C.

« Вернуться к каталогу