Цилиндрические сосуды Дьюара

Тех. характеристики Размеры Потери на испарение жидкого N2 (л/день) Модель Кат. № Модель Кат. №
Модель Объем, мл A B C D E
мм мм мм мм мм
00 C 100 40 56 63 90 135 0.3 00 C 1021    
0 C 200 40 56 63 170 215 0.2 0 C 1022 G 0 C 1061
1 C 300 47 60 72 190 240 0.2 1 C 1023 G1C 1062
2C 450 47 60 72 270 310 0.25 2C 1024 G2C 1063
3C 500 57 70 81 210 260 0.36 3C 1025 G3C 1064
4C 750 57 70 81 310 370 0.3 4C 1026 g4C 1065
5C 1250 57 70 81 500 550 0.25 5C 1027    
6C 800 67 80 90 240 295 0.35 6C 1028 G6C 1066
7C 1200 67 80 90 350 395 0.3 7C 1029 G7C 1067
8C 1700 67 80 90 500 560 0.3 8C 10210    
9C 1000 77 95 105 235 290 0.35 9C 10211 G9C 1068
10C 1500 77 95 105 345 395 0.4 10C 10212 G10C 1069
11C 2100 77 95 105 500 550 0.4 11C 10213    
12C 1500 90 115 124 245 300 0.5 12C 10214 G12C 10610
13C 2000 90 115 124 340 390 0.5 13C 10215 G13C 10611
14C 3200 90 115 124 600 665 0.45 14C 10216    
15C 1500 100 120 130 240 300 0.7 15C 10217 G15C 10612
16C 2000 100 120 130 290 345 0.6 16C 10218 G16C 10613
17C 4000 100 120 130 600 660 0.65 17C 10219    
18C 2500 110 130 140 290 345 0.7 18C 10220 G18C 10614
19C 5000 110 130 140 600 660 0.6 19C 10221    
20C 3000 138 160 165 230 280 1.2 20C 10222 G20C 10615
S21C 4000 138 160 165 310 375 1.0 S21C 10223 GS21C 10616
S22C 8000 138 160 165 600 660 0.9 S22C 10224 GS22C 10617

Описание

Сосуды Дьюара изготовлены из боросиликатного стекла 3.3 DIN/ISO 3585 и предназначены для хранения и транспортировки жидкого азота, сухого льда и других низкотемпературных веществ. Допустимый диапазон температур: от -200 до +200°C.
Сосуды Дьюара имеют посеребренную вакуумированную колбу и помещены в стальной корпус, окрашенный в синий цвет.

Стандартные варианты исполнения

Тип C = цилиндрический сосуд с крышкой Тип G-C = цилиндрический сосуд с крышкой и боковой ручкой.

Варианты исполнения на заказ

Сосуды с прозрачной вертикальной полосой для наблюдения уровня жидкого азота.

« Вернуться к каталогу