Термометры электроконтактные прямые и угловые

Обозначение Температурные пределы, С Цена деления, С Термометрическая жидкость Длина нижней части, мм Применение
ТПК-М 2П -35 +70 1 ртуть 103  
ТПК-М 2П -35 +70 1 ртуть 163  
ТПК-М 2П -35 +70 1 ртуть 253  
ТПК-М 3П 0 +100 1 ртуть 253  
ТПК-М 3П 0 +100 1 ртуть 163  
ТПК-М 3П 0 +100 1 ртуть 83  
ТПК-М 3П 0 +100 1 ртуть 103  
ТПК-М 3У 0 +100 1 ртуть 104  
ТПК-М 3У 0 +100 1 ртуть 141  
ТПК-М 4П 0 +150 2 ртуть 253  
ТПК-М 4П 0 +150 2 ртуть 163  
ТПК-М 4П 0 +150 2 ртуть 103  
ТПК-М 5П 0 +200 2 ртуть 253  
ТПК-М 5П 0 +200 2 ртуть 103  
ТПК-М 5П 0 +200 2 ртуть 163  
ТПК-М 5У 0 +200 2 ртуть 141  
ТПК-М 5У 0 +200 2 ртуть 104  
ТПК-М 7П 0 +300 5 ртуть 103  
ТПК-М 7П 0 +300 5 ртуть 25  
ТПК-М 7П 0 +300 5 ртуть 163  
ТПК-М 7У 0 +300 5 ртуть 141  
ТПК-М 7У 0 +300 5 ртуть 104  
ТПК-П2 -35 +50 1 ртуть 103  
ТПК-П2 -35 +50 1 ртуть 163  
ТПК-П3 0 +100 1 ртуть 163  
ТПК-П3 0 +100 1 ртуть 103  
ТПК-П3 0 +100 1 ртуть 83  
ТПК-П5 0 +200 2 ртуть 163  
ТПК-П5 0 +200 2 ртуть 103  
ТПК-П7 0 +300 5 ртуть 163  
ТПК-П7 0 +300 5 ртуть 103  

« Вернуться к каталогу