Термометры технические ртутные угловые

Обозначение Температурные пределы, С Цена деления, С Термометрическая жидкость Длина нижней части, мм Применение
У-10 0 +450 5 ртуть 291  
У-10 0 +450 5 ртуть 201  
У-10 0 +450 5 ртуть 141  
У-10 0 +450 5 ртуть 441  
У-2 -35 +50 1 ртуть 141  
У-2 -35 +50 1 ртуть 201  
У-2 -35 +50 1 ртуть 291  
У-2 -35 +50 1 ртуть 441  
У-2 -35 +50 1 ртуть 104  
У-4 0 +100 1 ртуть 141  
У-4 0 +100 1 ртуть 441  
У-4 0 +100 1 ртуть 201  
У-4 0 +100 1 ртуть 104  
У-4 0 +100 1 ртуть 291  
У-5 0 +160 2 ртуть 104  
У-5 0 +160 2 ртуть 141  
У-5 0 +160 2 ртуть 201  
У-5 0 +160 2 ртуть 291  
У-5 0 +160 2 ртуть 441  
У-6 0 +200 2 ртуть 441  
У-6 0 +200 2 ртуть 104  
У-6 0 +200 2 ртуть 291  
У-6 0 +200 2 ртуть 141  
У-6 0 +200 2 ртуть 201  
У-7 0 +300 2 ртуть 104  
У-7 0 +300 2 ртуть 141  
У-7 0 +300 2 ртуть 201  
У-7 0 +300 2 ртуть 291  
У-7 0 +300 2 ртуть 441  
У-8 0 +350 5 ртуть 104  
У-8 0 +350 5 ртуть 441  
У-8 0 +350 5 ртуть 291  
У-8 0 +350 5 ртуть 141  
У-8 0 +350 5 ртуть 201  
У-9 0 +400 5 ртуть 291  
У-9 0 +400 5 ртуть 141  
У-9 0 +400 5 ртуть 201  
У-9 0 +400 5 ртуть 441  

« Вернуться к каталогу